描述
OEM Replacement Axial Piston Pump A10VO Series A10V71 A10VO71 A10VSO71 A10VO45DFSR/31R-VSC62K01 Pump
A10VO71 – Open‑Circuit Variable Displacement Pump
The A10VO71 is a swashplate‑type axial‑piston pump with variable displacement, engineered for open hydraulic circuits. The number “71” denotes a nominal displacement of 71 cm³ per revolution. At 1800 rpm, it produces a theoretical flow of roughly 128 L/min (33.8 GPM), which makes it well suited for mid‑size excavators, forklift trucks, and marine steering systems.
Common features across all builds include:
Through‑drive – allows a second pump to be mounted directly behind the unit.
Pressure ratings – 280 bar (4060 psi) continuous, 350 bar (5075 psi) peak.
Control variants – DR (pressure compensation), DFR (load sensing), DRS (combined pressure‑flow), and LR (torque limiting).
Decoding the Variants: AA10VO71 vs. ALA10VO71 vs. APA10VO71
Though these suffixes are sometimes used interchangeably, each denotes specific engineering modifications. Here is what they really mean.
AA10VO71 – The Industrial Baseline
The prefix AA marks the standard, unmodified industrial version. It comes with SAE or ISO mounting flanges (two‑ or four‑bolt), conventional splined or keyed shaft ends, and nitrile or FKM seals rated for mineral oils.
Best suited for – stationary plant equipment like presses, conveyor systems, or test benches, where ambient conditions and fluid quality are stable and predictable.
ALA10VO71 – Optimised for Low Speed & Extended Life
The ALA variant is purpose‑built for low‑speed, high‑torque operation. The “L” generally indicates reinforced bearings or a special cylinder‑block spring arrangement that maintains internal preload even below 500 rpm – a regime where standard pumps risk metal‑to‑metal contact from inadequate centrifugal force.
Real‑world use – steel‑mill crane traverse drives, which often run at just 300 rpm for precise positioning. The ALA version prevents slipper lift‑off and avoids premature wear on the swashplate.
APA10VO71 – Enhanced Tribology & Faster Response
The APA code typically points to improved friction pairs – often steel‑on‑steel interfaces or a bronze‑plated valve plate for better durability. In some Rexroth documentation, APA also indicates a modified pressure‑compensator spool that shortens response time to under 50 ms.
Critical application – hydraulic power units for injection moulding machines, where rapid pressure build‑up and decompression are essential. This variant also reduces cavitation erosion on the valve plate, extending service life.

| A10VO71 axial piston hydraulic pump | |
| Model No. | Model Code |
| R900223115 | A10VO71DFLR/31R-PSC12K01 |
| R900223550 | A10VO71DFLR/31R-PSC12K01(37-1850) |
| R909832090 | A10VO71DFLR/31R-PSC12K01*G* |
| R909831994 | A10VO71DFLR/31R-PSC12K01*G* |
| R902600561 | A10VO71DFLR/31R-PSC12K01-681*G* |
| R902600560 | A10VO71DFLR/31R-PSC12K01-681*G* |
| R900573309 | A10VO71DFLR/31R-PSC12N00 |
| R902601015 | A10VO71DFLR/31R-PSC12N00*G* |
| R902600099 | A10VO71DFLR/31R-PSC12N00*G* |
| R902601625 | A10VO71DFLR/31R-PSC12N00-128*G* |
| R902601814 | A10VO71DFLR/31R-PSC12N00-681*G* |
| R902449058 | A10VO71DFLR/31R-PSC62N00-S1268BR-BEIJ-1 |
| R902467046 | A10VO71DFLR/31R-VSC12N00-S2498BR-BEIJ-3 |
| R900248041 | A10VO71DFR/31L-PSC12N00(GRAUOLIVA) |
| R900750969 | A10VO71DFR/31L-PSC12N00(RAL6014F9) |
| R900926073 | A10VO71DFR/31L-PSC12N00(RAL6031F9) |
| R900926579 | A10VO71DFR/31L-PSC12N00MB6423 |
| R900226793 | A10VO71DFR/31L-PSC62K07 |
| R902601429 | A10VO71DFR/31L-VSC12N00*G* |
| R900222606 | A10VO71DFR/31L-VSC62K01 |
| R902602074 | A10VO71DFR/31R-PSC12K01*G* |
| R900936144 | A10VO71DFR/31R-PSC12N00(AJ866042) |
| R902449009 | A10VO71DFR/31R-PSC12N00BR-BEIJ-1 |
| R902449029 | A10VO71DFR/31R-PSC12N00BR-BEIJ-3 |
| R900573579 | A10VO71DFR/31R-PSC61N00 |
| R910970763 | A10VO71DFR/31R-PSC62K68 |
| R902600087 | A10VO71DFR/31R-PSC62N00*G* |
| R902600736 | A10VO71DFR/31R-PSC62N00*G* |
| R902600181 | A10VO71DFR/31R-PSC62N00-097*G* |
| R900930244 | A10VO71DFR1/31L-PSC12K01(RAL8019) |
| R900917954 | A10VO71DFR1/31L-PSC12N00(RAL6031F9) |
| R902449055 | A10VO71DFR1/31L-PSC62N00BR-BEIJ-1 |
| R900224192 | A10VO71DFR1/31L-VSC62K01 |
| R902600368 | A10VO71DFR1/31R-PSC12K02*G* |
| R902601906 | A10VO71DFR1/31R-PSC12K02*G* |
| R900223999 | A10VO71DFR1/31R-PSC12K04SO200 |
| R902600891 | A10VO71DFR1/31R-PSC61N00*G* |
| R902600963 | A10VO71DFR1/31R-PSC62N00*G* |
| R902600392 | A10VO71DFR1/31R-PWC62N00-52*G* |
| R902600269 | A10VO71DR/31R-PSC12K01-52*G* |
| R902600609 | A10VO71DR/31R-PSC12K02*G* |
| R902601014 | A10VO71DR/31R-PSC12K02*G* |
| R902600008 | A10VO71DR/31R-PSC62K02-200*G* |
| R902401250 | A10VO71DRG/31R-PKC92N00 |
| R900220485 | A10VO71DRG/31R-PSC62K01 |
| R902600005 | A10VO71FED/31R-PSC62K02-200*G* |
| R910974824 | A2A10VO71DFSR/31R-VSC12N00*UNGUEL*** |
| R910986627 | AA10VO71DFE1/31L-PSC12K04 |
| R910983027 | AA10VO71DFE1/31R-PSC12H00-SO479 |
| R910979804 | AA10VO71DFE1/31R-PSC12H00-SO640 |
| R910985751 | AA10VO71DFE1/31R-PSC12H00-SO712 |
| R902400192 | AA10VO71DFE1/31R-PSC92N00 |
| R902403948 | AA10VO71DFEE/31R-PSC12K07-SO420 |
| R910985042 | AA10VO71DFEH/31R-PSC12K07-SO479 |
| R902403680 | AA10VO71DFEH/31R-PSC62K02 |
| R910992752 | AA10VO71DFEH/31R-PSC62K05 |
| R910993645 | AA10VO71DFEH/31R-PSC62K05-SO479 |
| R910990815 | AA10VO71DFEH/31R-PSC62K07 |
| R910995175 | AA10VO71DFEH/31R-PSC62K07-SO479 |
| R910990813 | AA10VO71DFEH/31R-PSC62N00 |
| R910993644 | AA10VO71DFEH/31R-PSC62N00-SO479 |
| R902400450 | AA10VO71DFEH/31R-PSC92K01-SO479 |
| R902405931 | AA10VO71DFEH/31R-PSC92K02 |
| R910983979 | AA10VO71DFEO/31*UNGUEL*** |
| R910993289 | AA10VO71DFEO/31L-PSC12K04 |
| R902405579 | AA10VO71DFEO/31R-PRC12K04-SO479 |
| R910986628 | AA10VO71DFEO/31R-PRC12K07 |
| R902404352 | AA10VO71DFEO/31R-PRC12K51-SO479 |
| R902405060 | AA10VO71DFEO/31R-PRC12K68-SO479 |
| R910986526 | AA10VO71DFEO/31R-PRC12K68-SO514 |
| R910975454 | AA10VO71DFEO/31R-PRC12KA5-SO479 |
| R902500123 | AA10VO71DFEO/31R-PRC92K02 |
| R910967387 | AA10VO71DFEO/31R-PSC12N00 |
| R902408115 | AA10VO71DFEO/31R-PSC92K02 |
| R910938461 | AA10VO71DFLR/30L-PSC12K01-SO256 |
| R910926591 | AA10VO71DFLR/30L-PSC61N00 |
| R910917470 | AA10VO71DFLR/30L-PSC61N00 |
| R910940998 | AA10VO71DFLR/30L-PSC61N00 |
| R910940107 | AA10VO71DFLR/30L-PSC61N00 |
| R910938973 | AA10VO71DFLR/30L-PSC62K01 |
| R910909178 | AA10VO71DFLR/30L-PSC62K01 |
| R910912979 | AA10VO71DFLR/30L-PSC62K02 |
| R910924299 | AA10VO71DFLR/30L-PSC62K02-SO225 |
| R910937786 | AA10VO71DFLR/30L-PSC62K02-SO225 |
| R910938260 | AA10VO71DFLR/30L-PSC62K02-SO225 |
| R910931810 | AA10VO71DFLR/30L-PSC62K02-SO273 |
| R910941415 | AA10VO71DFLR/30L-PSC62K02-SO273 |
| R910926592 | AA10VO71DFLR/30L-PSC62K07 |
| R910915022 | AA10VO71DFLR/30L-PSC62K07 |
| R910938975 | AA10VO71DFLR/30L-PSC62K07 |
| R910923911 | AA10VO71DFLR/30L-PSC62K07-SO160 |
| R910937985 | AA10VO71DFLR/30L-PSC62K07-SO160 |
| R910937772 | AA10VO71DFLR/30L-PSC62N00 |
| R910937776 | AA10VO71DFLR/30L-PSC62N00 |
| R910943840 | AA10VO71DFLR/30L-PSC62N00 |
| R910941821 | AA10VO71DFLR/30L-PSC62N00 |
| R910938974 | AA10VO71DFLR/30L-PSC62N00 |
| R910913710 | AA10VO71DFLR/30L-PSC62N00 |
| R910938940 | AA10VO71DFLR/30L-PSC62N00 |
| R910941820 | AA10VO71DFLR/30L-PSC62N00 |
| R910923908 | AA10VO71DFLR/30L-PSC62N00-SO160 |
| R910937984 | AA10VO71DFLR/30L-PSC62N00-SO160 |
| R910937787 | AA10VO71DFLR/30L-PSC62N00-SO160 |
| R902410488 | AA10VO71DFLR/30L-VSC11N00-SO313 |
| R910940152 | AA10VO71DFLR/30L-VSC11N00-SO315 |
| R910933959 | AA10VO71DFLR/30R-PSC12N00 |
| R910909461 | AA10VO71DFLR/30R-PSC12N00 |
| R910919971 | AA10VO71DFLR/30R-PSC12N00-SO239 |
| R910936789 | AA10VO71DFLR/30R-PSC12N00-SO239 |
| R910942044 | AA10VO71DFLR/30R-PSC61N00 |
| R910913655 | AA10VO71DFLR/30R-PSC61N00 |
| R910926895 | AA10VO71DFLR/30R-PSC61N00-SO153 |
| R910939553 | AA10VO71DFLR/30R-PSC62G30-SO160 |
| R910937818 | AA10VO71DFLR/30R-PSC62K01 |
| R910907060 | AA10VO71DFLR/30R-PSC62K01 |
| R910941309 | AA10VO71DFLR/30R-PSC62K01 |
| R910940821 | AA10VO71DFLR/30R-PSC62K01 |
| R910941929 | AA10VO71DFLR/30R-PSC62K01 |
| R910937081 | AA10VO71DFLR/30R-PSC62K01 |
| R910941930 | AA10VO71DFLR/30R-PSC62K01 |
| R910936547 | AA10VO71DFLR/30R-PSC62K01-SO160 |
| R910931711 | AA10VO71DFLR/30R-PSC62K01-SO596 |
| R910936468 | AA10VO71DFLR/30R-PSC62K02 |
| R910936462 | AA10VO71DFLR/30R-PSC62K02 |
| R910944167 | AA10VO71DFLR/30R-PSC62K02 |
| R910908837 | AA10VO71DFLR/30R-PSC62K02 |
| R910936206 | AA10VO71DFLR/30R-PSC62K02 |
| R910931811 | AA10VO71DFLR/30R-PSC62K02-SO273 |
| R910938848 | AA10VO71DFLR/30R-PSC62K04 |
| R910939647 | AA10VO71DFLR/30R-PSC62K04 |
| R910942181 | AA10VO71DFLR/30R-PSC62K07 |
| R910907055 | AA10VO71DFLR/30R-PSC62K07 |
| R910941308 | AA10VO71DFLR/30R-PSC62K07 |
| R910938852 | AA10VO71DFLR/30R-PSC62K07 |
| R910936058 | AA10VO71DFLR/30R-PSC62K07 |
| R910938763 | AA10VO71DFLR/30R-PSC62K07 |
| R910936546 | AA10VO71DFLR/30R-PSC62K07-SO160 |
| R910926496 | AA10VO71DFLR/30R-PSC62K54 |
| R910943996 | AA10VO71DFLR/30R-PSC62N00 |
| R910940077 | AA10VO71DFLR/30R-PSC62N00 |
| R910942629 | AA10VO71DFLR/30R-PSC62N00 |
| R910940629 | AA10VO71DFLR/30R-PSC62N00 |
| R910907112 | AA10VO71DFLR/30R-PSC62N00 |
| R910937795 | AA10VO71DFLR/30R-PSC62N00 |
| R910939284 | AA10VO71DFLR/30R-PSC62N00 |
| R910938762 | AA10VO71DFLR/30R-PSC62N00 |
| R910933428 | AA10VO71DFLR/30R-PSC62N00-SO596 |
| R910941937 | AA10VO71DFLR/30R-PSC62N00-SO596 |
| R910932816 | AA10VO71DFLR/30R-PSC62N00-SO596 |
| R902402053 | AA10VO71DFLR/31L-PSC12K52 |
| R910987270 | AA10VO71DFLR/31L-PSC12N00 |
| R910988709 | AA10VO71DFLR/31L-PSC12N00 |
| R902427387 | AA10VO71DFLR/31L-PSC12N00-SO338 |
| R910961955 | AA10VO71DFLR/31L-PSC12N00-SO596 |
| R910960471 | AA10VO71DFLR/31L-PSC61N00 |
| R902404168 | AA10VO71DFLR/31L-PSC61N00 |
| R910988714 | AA10VO71DFLR/31L-PSC61N00 |
| R910945459 | AA10VO71DFLR/31L-PSC61N00 |
| R910964132 | AA10VO71DFLR/31L-PSC61N00 |
| R910988715 | AA10VO71DFLR/31L-PSC61N00 |
| R910987586 | AA10VO71DFLR/31L-PSC61N00 |
| R910988713 | AA10VO71DFLR/31L-PSC61N00 |
| R910945845 | AA10VO71DFLR/31L-PSC61N00 |
| R910964791 | AA10VO71DFLR/31L-PSC62G40-SO160 |
| R902405851 | AA10VO71DFLR/31L-PSC62G50-SO160 |
| R910968022 | AA10VO71DFLR/31L-PSC62G60 |
| R902413503 | AA10VO71DFLR/31L-PSC62K01 |
| R902421647 | AA10VO71DFLR/31L-PSC62K01 |
| R910968020 | AA10VO71DFLR/31L-PSC62K01 |
| R910960208 | AA10VO71DFLR/31L-PSC62K01 |
| R910991464 | AA10VO71DFLR/31L-PSC62K01 |
| R910995932 | AA10VO71DFLR/31L-PSC62K01 |
| R910966621 | AA10VO71DFLR/31L-PSC62K01 |
| R902439783 | AA10VO71DFLR/31L-PSC62K01 |
| R910949683 | AA10VO71DFLR/31L-PSC62K01 |
| R910996024 | AA10VO71DFLR/31L-PSC62K01 |
| R910948424 | AA10VO71DFLR/31L-PSC62K01 |
| R902428171 | AA10VO71DFLR/31L-PSC62K01 |
| R910965850 | AA10VO71DFLR/31L-PSC62K01 |
| R910971757 | AA10VO71DFLR/31L-PSC62K01-SO160 |
| R910944686 | AA10VO71DFLR/31L-PSC62K02 |
| R902416234 | AA10VO71DFLR/31L-PSC62K02 |
| R910945397 | AA10VO71DFLR/31L-PSC62K02 |
| R910972027 | AA10VO71DFLR/31L-PSC62K02 |
| R902426080 | AA10VO71DFLR/31L-PSC62K02 |
| R902418686 | AA10VO71DFLR/31L-PSC62K02-SO225 |
| R910948383 | AA10VO71DFLR/31L-PSC62K02-SO225 |
| R902428539 | AA10VO71DFLR/31L-PSC62K04 |
| R910963404 | AA10VO71DFLR/31L-PSC62K04 |
| R910960222 | AA10VO71DFLR/31L-PSC62K07 |
| R910963964 | AA10VO71DFLR/31L-PSC62K07 |
| R910986802 | AA10VO71DFLR/31L-PSC62K07 |
| R910979216 | AA10VO71DFLR/31L-PSC62K07 |
| R910961885 | AA10VO71DFLR/31L-PSC62K07 |
| R902430144 | AA10VO71DFLR/31L-PSC62K07 |
| R910965945 | AA10VO71DFLR/31L-PSC62K07 |
| R910964765 | AA10VO71DFLR/31L-PSC62K07-SO160 |
| R902411014 | AA10VO71DFLR/31L-PSC62K07-SO160 |
| R902432630 | AA10VO71DFLR/31L-PSC62K07-SO160 |
| R910948178 | AA10VO71DFLR/31L-PSC62K07-SO160 |
| R910997466 | AA10VO71DFLR/31L-PSC62K07-SO596 |
| R910997469 | AA10VO71DFLR/31L-PSC62L40-SO596 |
| R902405863 | AA10VO71DFLR/31L-PSC62L40-SO596 |
| R910966530 | AA10VO71DFLR/31L-PSC62N00 |
| R910961089 | AA10VO71DFLR/31L-PSC62N00 |
| R910987972 | AA10VO71DFLR/31L-PSC62N00 |







评价
目前还没有评价