描述
Rexroth Axial Piston Variable Pump A2VK Series A2vk28/magr A2vk12 A2vk55 A2vk107/maor
How the A2VK Pump Works – Condensed
Bent‑Axis Principle
The cylinder block is angled to the drive shaft. As the shaft turns, pistons reciprocate, and changing the angle varies displacement from zero to maximum. Bent‑axis design handles higher pressures (450 bar continuous) and greater shock loads than swash‑plate pumps, with 10‑15% better volumetric efficiency at peak conditions.
Displacement Control
Options include DR (pressure‑limiting), LR/DA (power/torque limiting), LS (load‑sensing, cuts throttling losses by up to 30%), and EP (electric proportional). The control piston responds in under 80 ms – 50% faster than most competitors – giving instant flow changes for winches and conveyors.
Construction Highlights
– Heavy‑duty tapered roller bearings: B10 life of 20,000 hours minimum.
– Precision‑ground pistons/bores retain >95% volumetric efficiency after 10,000 hours with proper oil.
– Servo valve with redundant seals; optional spring return to zero on pilot pressure loss.
– Case drain must be sized correctly – undersized lines are the main cause of seal failure.
Typical Applications
Excavator auxiliaries, concrete mixers, compactors; agricultural sprayers and harvesters; municipal sweepers and vacuum trucks; industrial winches and conveyors.
50% Differentiation Summary
Compared to other bent‑axis or swash‑plate pumps:
– Higher continuous pressure (400+ bar vs. 350 bar typical)
– Faster stroke response (<80 ms) – improves machine cycle times
– Longer bearing life (20,000 h B10) – lowers total ownership cost
– Better contamination tolerance and built‑in case drain filter option
Always match the full model code (A2VK28, 55, 72, 100, etc.) to your application. Genuine Rexroth service kits are available for all variants.

| A2VK hydraulic pump | |
| Model No. | Model Code |
| R902033112 | A2VK12GEGL4G1PE1-SO |
| R909605128 | A2VK12GEGR4G0PE1-SO |
| R902067774 | A2VK12GEGR4G0PE1-SO16 |
| R902088528 | A2VK12GEGR4G0PE1-SO6 |
| R902035132 | A2VK12GEGW4G0PE1-SO |
| R902054201 | A2VK12GEGW4G0PE1-SO6 |
| R909605414 | A2VK12GEOR4G0PE1-SO |
| R909447718 | A2VK12GEOR4G0PE1-SO6 |
| R902000445 | A2VK12GEOR4G0PE2-SO6 |
| R902014085 | A2VK12GEOR4G1PE1-SO10 |
| R902065599 | A2VK12GL4G0PE-SO |
| R902054202 | A2VK12GW4G0PE-SO |
| R902067773 | A2VK12GW4G0PE-SO11 |
| R902047231 | A2VK12MAGL4G0PE1-SO2 |
| R902031610 | A2VK12MAGL4G0PE2 |
| R902065835 | A2VK12MAGL4G0PE2-SO |
| R902045259 | A2VK12MAGL4G1PE2-SO |
| R902065600 | A2VK12MAGL4G1PE2-SO2 |
| R909604765 | A2VK12MAGR4G0PE1 |
| R909604763 | A2VK12MAGR4G0PE1-SO |
| R909605243 | A2VK12MAGR4G0PE1-SO10 |
| R902034181 | A2VK12MAGR4G0PE1-SO11 |
| R909447193 | A2VK12MAGR4G0PE1-SO2 |
| R909605114 | A2VK12MAGR4G0PE1-SO9 |
| R909604912 | A2VK12MAGR4G0PE2 |
| R909604986 | A2VK12MAGR4G0PE2-SO |
| R902036692 | A2VK12MAGR4G0PE2-SO10 |
| R902047230 | A2VK12MAGR4G0PE2-SO2 |
| R909605115 | A2VK12MAGR4G0PE2-SO9 |
| R909604654 | A2VK12MAGR4G1PE1 |
| R902078760 | A2VK12MAGR4G1PE1-SO11 |
| R902004352 | A2VK12MAGR4G1PE1-SO2 |
| R909448100 | A2VK12MAGR4G1PE1-SO3 |
| R909603406 | A2VK12MAGR4G1PE1-SO8 |
| R909604655 | A2VK12MAGR4G1PE2 |
| R909604764 | A2VK12MAGR4G1PE2-SO |
| R902027140 | A2VK12MAGR4G1PE2-SO2 |
| R909603682 | A2VK12MAGR4G1PE2-SO8 |
| R902065720 | A2VK12MAOL4G0PE1-SO |
| R902073985 | A2VK12MAOL4G0PE1-SO2 |
| R902054915 | A2VK12MAOL4G0PE2 |
| R902052393 | A2VK12MAOL4G0PE2-SO |
| R902052372 | A2VK12MAOL4G0PE2-SO2 |
| R902060110 | A2VK12MAOL4G1PE1-SO |
| R902060108 | A2VK12MAOL4G1PE1-SO2 |
| R902054827 | A2VK12MAOL4G1PE2-SO |
| R902084061 | A2VK12MAOL4G1PE2-SO2 |
| R909604353 | A2VK12MAOR4G0PE1 |
| R909604506 | A2VK12MAOR4G0PE1-SO |
| R909604755 | A2VK12MAOR4G0PE1-SO1 |
| R909604834 | A2VK12MAOR4G0PE1-SO10 |
| R909603730 | A2VK12MAOR4G0PE1-SO11 |
| R909603866 | A2VK12MAOR4G0PE1-SO12 |
| R909447172 | A2VK12MAOR4G0PE1-SO2 |
| R909446008 | A2VK12MAOR4G0PE1-SO3 |
| R909447017 | A2VK12MAOR4G0PE1-SO7 |
| R909604952 | A2VK12MAOR4G0PE1-SO9 |
| R909604913 | A2VK12MAOR4G0PE2 |
| R909604987 | A2VK12MAOR4G0PE2-SO |
| R902024765 | A2VK12MAOR4G0PE2-SO2 |
| R909447014 | A2VK12MAOR4G0PE2-SO7 |
| R909604830 | A2VK12MAOR4G1PE1 |
| R909604348 | A2VK12MAOR4G1PE1-SO |
| R909605307 | A2VK12MAOR4G1PE1-SO12 |
| R902004079 | A2VK12MAOR4G1PE1-SO2 |
| R902086544 | A2VK12MAOR4G1PE1-SO7 |
| R909603462 | A2VK12MAOR4G1PE1-SO8 |
| R909604829 | A2VK12MAOR4G1PE2 |
| R909604352 | A2VK12MAOR4G1PE2-SO |
| R909605308 | A2VK12MAOR4G1PE2-SO12 |
| R902004081 | A2VK12MAOR4G1PE2-SO2 |
| R902080731 | A2VK12MAOR4G1PE2-SO7 |
| R909603350 | A2VK12MAOR4G1PE2-SO8 |
| R909603364 | A2VK12MAOR4GOPE1-SO8 |
| R902065834 | A2VK12OVGL4OOP |
| R902070571 | A2VK12OVGW4G00P-SO |
| R902052373 | A2VK12OVOL4G00P-SO |
| R902052394 | A2VK12OVOL4G00P-SO |
| R902054914 | A2VK12OVOL4G00P-SO |
| R909081716 | A2VK12OVOR4G00P-SO |
| R909442492 | A2VK12OVOR4G00P-SO2 |
| R902067940 | A2VK12-RECHTSLAUF |
| R902052255 | A2VK28GEGL1G0PE2-SO6 |
| R902086611 | A2VK28GEGR1G0PE1-SO16 |
| R902033114 | A2VK28GEGR1G0PE1-SO6 |
| R909604012 | A2VK28GEGR1G1PE2-SO5 |
| R902014299 | A2VK28GEGW1G0PE1-SO |
| R909605415 | A2VK28GEOR1G0PE1-SO |
| R909447432 | A2VK28GEOR1G0PE1-SO6 |
| R902035185 | A2VK28GEOR1G0PE1-SO61 |
| R902009694 | A2VK28GEOR1G0PE2-SO7 |
| R902014086 | A2VK28GEOR1G1PE1-SO10 |
| R909604727 | A2VK28GEOR1G1PE2-SO5 |
| R902073966 | A2VK28MAGL1G0PE1-SO |
| R902067594 | A2VK28MAGL1G0PE2-SO |
| R909604767 | A2VK28MAGR1G0PE1 |
| R909604988 | A2VK28MAGR1G0PE1-SO |
| R909604837 | A2VK28MAGR1G0PE1-SO10 |
| R909447194 | A2VK28MAGR1G0PE1-SO2 |
| R909603547 | A2VK28MAGR1G0PE1-SO8 |
| R909604891 | A2VK28MAGR1G0PE1-SO9 |
| R902063697 | A2VK28MAGR1G0PE2-SO2 |
| R909604892 | A2VK28MAGR1G0PE2-SO9 |
| R909604656 | A2VK28MAGR1G1PE1 |
| R909604766 | A2VK28MAGR1G1PE1-SO |
| R902004353 | A2VK28MAGR1G1PE1-SO2 |
| R909604657 | A2VK28MAGR1G1PE2 |
| R909604658 | A2VK28MAGR1G1PE2-SO |
| R902027141 | A2VK28MAGR1G1PE2-SO2 |
| R902036628 | A2VK28MAGW1G0PE1-SO |
| R902031665 | A2VK28MAOL1G0PE1-SO |
| R902101233 | A2VK28MAOL1G0PE1-SO2 |
| R902054241 | A2VK28MAOL1G0PE2 |
| R902036991 | A2VK28MAOL1G0PE2-SO |
| R902052369 | A2VK28MAOL1G0PE2-SO2 |
| R902060112 | A2VK28MAOL1G1PE1-SO |
| R902060113 | A2VK28MAOL1G1PE1-SO2 |
| R902084059 | A2VK28MAOL1G1PE2-SO2 |
| R909604337 | A2VK28MAOR1G0PE1 |
| R902092011 | A2VK28MAOR1G0PE1-ESO2 |
| R909604391 | A2VK28MAOR1G0PE1-SO |







评价
目前还没有评价