描述
A4VSO40 A4VSO71 A4VSO125 A4VSO180 A4VSO250 A4VSO355 A4VSO500 A4VSO750 Hydraulic Piston Pump China Manufacture for Rexroth
Core Structural & Engineering Features
Variable Swashplate Regulation: Enables infinitely adjustable flow output ranging from zero volume up to the full rated capacity of the pump, supporting flexible flow matching for diverse working conditions.
Through-Drive Compatibility: Features a modular shaft design that allows tandem installation of auxiliary pumps (including gear pumps and small-displacement piston pumps) to realize integrated multi-pump system layouts.
High Pressure Endurance: Delivers a continuous working pressure of 350 bar and a peak instantaneous pressure of 400 bar, meeting the rigorous pressure requirements of heavy-duty open-circuit hydraulic systems.
Diversified Control Configurations: Supports a full range of control solutions, covering basic hydraulic pressure regulation to high-precision electronic proportional control modules for customized system matching.
Main Control Modes of AA4VSO500 Pump
A matched control system is the core of efficient pump operation. Without proper control configuration, even a high-performance pump cannot deliver its full potential. Rexroth equips the AA4VSO500 with multiple mature, reliable control mechanisms for different application scenarios.
1. DR Pressure Regulation Control
This is the most fundamental and highly durable control configuration. The pump outputs full flow volume when the system pressure is below the preset threshold. Once the pressure reaches the set value, the swashplate displacement will automatically decrease to nearly zero, maintaining only standby system pressure.
Application Scenarios: Ideal for constant-pressure hydraulic systems, including pressure test benches and hydraulic accumulator charging systems.
2. DFR / DFL Load Sensing & Pressure Limiting Control
Widely adopted in mobile and industrial equipment with fluctuating flow demands, this is the most practical control solution in the industry. It maintains a stable pressure differential (standard 14–20 bar) at the directional valve port to adapt to real-time system flow changes.
Typical Application: Applied in railcar transfer equipment. When the machine is in standby (no steering or lifting actions), the pump only supplies minimal leakage compensation flow. Compared with fixed-displacement pumps, it can reduce energy consumption by 30%–40% and significantly improve fuel economy.
3. EP Electronic Proportional Control
Designed for modern intelligent hydraulic equipment controlled by PLC systems and manual joysticks. The built-in proportional valve adjusts the swashplate angle accurately through standard 0–10 V voltage signals or 4–20 mA current signals.
Core Advantages: Supports remote adjustment of system pressure and flow, flexible acceleration and deceleration curve optimization, and real-time equipment fault diagnosis via CANbus communication, realizing intelligent and automated hydraulic system control.

| AA4VSO500 hydraulic pump | ||
| Model No. | Model Code | Model Code |
| R910923078 | A A4VSO 500 DP /10L-PPH13N00 -SO222 | AA4VSO500DP/10L-PPH13N00-SO222 |
| R910926012 | A A4VSO 500 DP /10L-PPH13N00 -SO319 | AA4VSO500DP/10L-PPH13N00-SO319 |
| R910930660 | A A4VSO 500 DP /10L-PPH13N00 -SO361 | AA4VSO500DP/10L-PPH13N00-SO361 |
| R910932644 | A A4VSO 500 DP /10L-PZH13N00 -SO390 | AA4VSO500DP/10L-PZH13N00-SO390 |
| R910919820 | A A4VSO 500 DP /10R-PPH13N00 | AA4VSO500DP/10R-PPH13N00 |
| R910930661 | A A4VSO 500 DP /10R-PPH13N00 -SO 5 | AA4VSO500DP/10R-PPH13N00-SO5 |
| R910936772 | A A4VSO 500 DP /10R-PPH13N00 -SO388 | AA4VSO500DP/10R-PPH13N00-SO388 |
| R910933271 | A A4VSO 500 DP /10R-PZH13K33 -SO395 | AA4VSO500DP/10R-PZH13K33-SO395 |
| R910933272 | A A4VSO 500 DP /10R-PZH13N00 -SO395 | AA4VSO500DP/10R-PZH13N00-SO395 |
| R910930969 | A A4VSO 500 DP /10R-VPH13N00 | AA4VSO500DP/10R-VPH13N00 |
| R910967441 | A A4VSO 500 DP /22L-PPH13K43 -SO442 | AA4VSO500DP/22L-PPH13K43-SO442 |
| R910961710 | A A4VSO 500 DP /22L-PPH13N00 | AA4VSO500DP/22L-PPH13N00 |
| R910964376 | A A4VSO 500 DP /22L-PPH13N00 -SO442 | AA4VSO500DP/22L-PPH13N00-SO442 |
| R910966356 | A A4VSO 500 DP /22L-PPH13N00 -SO490 | AA4VSO500DP/22L-PPH13N00-SO490 |
| R910972845 | A A4VSO 500 DP /22L-PPH13N00 -SO580 | AA4VSO500DP/22L-PPH13N00-SO580 |
| R910937292 | A A4VSO 500 DP /22L-PZH13N00 -SO442 | AA4VSO500DP/22L-PZH13N00-SO442 |
| R910946579 | A A4VSO 500 DP /22L-PZH13N00 -SO490 | AA4VSO500DP/22L-PZH13N00-SO490 |
| R910949392 | A A4VSO 500 DP /22L-VZH13N00 | AA4VSO500DP/22L-VZH13N00 |
| R910948471 | A A4VSO 500 DP /22R-PPH13N00 | AA4VSO500DP/22R-PPH13N00 |
| R910940692 | A A4VSO 500 DP /22R-PPH13N00 -SO490 | AA4VSO500DP/22R-PPH13N00-SO490 |
| R910965664 | A A4VSO 500 DP /22R-PPH13N00 -SO504 | AA4VSO500DP/22R-PPH13N00-SO504 |
| R910961141 | A A4VSO 500 DP /22R-PPH13N00 -SO573 | AA4VSO500DP/22R-PPH13N00-SO573 |
| R910968538 | A A4VSO 500 DP /22R-PPH13N00 -SO580 | AA4VSO500DP/22R-PPH13N00-SO580 |
| R910948113 | A A4VSO 500 DP /22R-PZH13N00 -SO490 | AA4VSO500DP/22R-PZH13N00-SO490 |
| R910941055 | A A4VSO 500 DP /22R-PZH13N00 -SO504 | AA4VSO500DP/22R-PZH13N00-SO504 |
| R910969379 | A A4VSO 500 DP /22R-VPH13N00 | AA4VSO500DP/22R-VPH13N00 |
| R910943506 | A A4VSO 500 DP /22R-VPH13N00 -SO429 | AA4VSO500DP/22R-VPH13N00-SO429 |
| R910946335 | A A4VSO 500 DP /22R-VPH13N00 -SO530 | AA4VSO500DP/22R-VPH13N00-SO530 |
| R910961963 | A A4VSO 500 DP /22R-VPH13N00 -SO578 | AA4VSO500DP/22R-VPH13N00-SO578 |
| R910961952 | A A4VSO 500 DP /22R-VPH13N00 -SO596 | AA4VSO500DP/22R-VPH13N00-SO596 |
| R910935423 | A A4VSO 500 DP /22R-VZH13N00 -SO429 | AA4VSO500DP/22R-VZH13N00-SO429 |
| R910994113 | A A4VSO 500 DP /30L-PPH13N00 | AA4VSO500DP/30L-PPH13N00 |
| R902413079 | A A4VSO 500 DP /30L-PPH13N00 -SO580 | AA4VSO500DP/30L-PPH13N00-SO580 |
| R902402338 | A A4VSO 500 DP /30L-PPH13N00 -SO959 | AA4VSO500DP/30L-PPH13N00-SO959 |
| R902495817 | A A4VSO 500 DP /30L-PPH25N00 -SO959 | AA4VSO500DP/30L-PPH25N00-SO959 |
| R902563718 | A A4VSO 500 DP /30L-PPH25N00 CSO959 | AA4VSO500DP/30L-PPH25N00CSO959 |
| R902471209 | A A4VSO 500 DP /30R-PPH13K07 -SO318 | AA4VSO500DP/30R-PPH13K07-SO318 |
| R902443313 | A A4VSO 500 DP /30R-PPH13K43 E | AA4VSO500DP/30R-PPH13K43E |
| R910993094 | A A4VSO 500 DP /30R-PPH13N00 | AA4VSO500DP/30R-PPH13N00 |
| R902413081 | A A4VSO 500 DP /30R-PPH13N00 -SO580 | AA4VSO500DP/30R-PPH13N00-SO580 |
| R902403069 | A A4VSO 500 DP /30R-PPH13N00 -SO680 | AA4VSO500DP/30R-PPH13N00-SO680 |
| R902402339 | A A4VSO 500 DP /30R-PPH13N00 -SO959 | AA4VSO500DP/30R-PPH13N00-SO959 |
| R902427726 | A A4VSO 500 DP /30R-PPH25K43 | AA4VSO500DP/30R-PPH25K43 |
| R910986992 | A A4VSO 500 DP /30R-PPH25N00 | AA4VSO500DP/30R-PPH25N00 |
| R902493269 | A A4VSO 500 DP /30R-PPH25N00 -S1942 | AA4VSO500DP/30R-PPH25N00-S1942 |
| R902494937 | A A4VSO 500 DP /30R-PPH25N00 -SO959 | AA4VSO500DP/30R-PPH25N00-SO959 |
| R902562672 | A A4VSO 500 DP /30R-PPH25N00 CSO959 | AA4VSO500DP/30R-PPH25N00CSO959 |
| R902473522 | A A4VSO 500 DP /30R-PZH13K43 | AA4VSO500DP/30R-PZH13K43 |
| R902427725 | A A4VSO 500 DP /30R-PZH13N00 | AA4VSO500DP/30R-PZH13N00 |
| R902406199 | A A4VSO 500 DP /30R-PZH13N00 E | AA4VSO500DP/30R-PZH13N00E |
| R902428669 | A A4VSO 500 DP /30R-PZH25K43 | AA4VSO500DP/30R-PZH25K43 |
| R902425020 | A A4VSO 500 DP /30R-PZH25K43 -SO527 | AA4VSO500DP/30R-PZH25K43-SO527 |
| R902425019 | A A4VSO 500 DP /30R-PZH25K99 -SO527 | AA4VSO500DP/30R-PZH25K99-SO527 |
| R902428670 | A A4VSO 500 DP /30R-PZH25N00 | AA4VSO500DP/30R-PZH25N00 |
| R902426745 | A A4VSO 500 DP /30R-VPH25N00 | AA4VSO500DP/30R-VPH25N00 |
| R902497933 | A A4VSO 500 DP /30R-VPH25N00 -SO 19 | AA4VSO500DP/30R-VPH25N00-SO19 |
| R902411808 | A A4VSO 500 DP /30R-VZH13N00 | AA4VSO500DP/30R-VZH13N00 |
| R902476723 | A A4VSO 500 DP /30R-VZH25K43 -SO527 | AA4VSO500DP/30R-VZH25K43-SO527 |
| R902476724 | A A4VSO 500 DP /30R-VZH25K99 -SO527 | AA4VSO500DP/30R-VZH25K99-SO527 |
| R910931729 | A A4VSO 500 DR /10R-PPH13K00 -SO 1 | AA4VSO500DR/10R-PPH13K00-SO1 |
| R910931234 | A A4VSO 500 DR /10R-PPH13K01 | AA4VSO500DR/10R-PPH13K01 |
| R910915100 | A A4VSO 500 DR /10R-PPH13N00 | AA4VSO500DR/10R-PPH13N00 |
| R910923093 | A A4VSO 500 DR /10R-PZH13N00 | AA4VSO500DR/10R-PZH13N00 |
| R910931645 | A A4VSO 500 DR /10R-VPH13N00 | AA4VSO500DR/10R-VPH13N00 |
| R910923550 | A A4VSO 500 DR /10R-VZH13K33 | AA4VSO500DR/10R-VZH13K33 |
| R910923373 | A A4VSO 500 DR /10R-VZH13N00 | AA4VSO500DR/10R-VZH13N00 |







评价
目前还没有评价