描述
R910949437 AA10VO71DFR/31R-PSC12N00 AA10VO71 Series Axial Piston Variable Pump
The A10VO71 is a variable displacement, axial piston pump in swashplate design, intended for open circuits. Its “71” designation refers to a geometric displacement of 71 cm³ per revolution. At 1800 RPM, this translates to a theoretical flow rate of approximately 128 L/min (33.8 GPM), making it ideal for mid-range excavators, forklifts, and marine steering gear.
Common features across all variants include:
Through-drive capability (for mounting additional pumps)
Pressure ratings: Nominal 280 bar (4060 psi), peak 350 bar (5075 psi)
Control options: DR (pressure), DFR (load sensing), DRS (pressure-flow), and LR (torque limiting)
Decoding the Variants: AA10VO71 vs. ALA10VO71 vs. APA10VO71
While often used interchangeably, these suffixes denote specific modifications. Let’s clarify each.
AA10VO71: The Industrial Standard
The AA10VO71 prefix indicates the standard, unmodified industrial configuration. It features ISO or SAE mounting flanges (typically 2-bolt or 4-bolt), standard shaft ends (splined or keyed), and nitrile or FKM shaft seals rated for mineral oils.
When to specify: Use this for stationary industrial applications like presses, conveyor drives, or test benches where ambient temperatures and fluid conditions are predictable.
ALA10VO71: The Long-Life / Low-Speed Variant
The ALA10VO71 is engineered for low-speed, high-torque scenarios. The “L” often signifies reinforced bearings or a specialised cylinder block spring mechanism that maintains preload at speeds below 500 RPM. Without this, standard units can suffer from metal-to-metal contact due to insufficient centrifugal force.
Real-world example: A steel mill crane traverse drive operating at 300 RPM for positioning. The ALA10VO71 prevents slipper lift-off and premature swashplate wear.
APA10VO71: The High-Pressure / Special Material Option
The APA10VO71 typically indicates improved tribology—often steel-on-steel friction pairs or enhanced bronze plating for the valve plate. In some Rexroth documentation, “APA” points to a version with a modified pressure compensator spool for faster response times (<50 ms).
Critical application: Hydraulic power units (HPUs) for injection moulding machines requiring rapid pressure buildup and decompression cycles. The APA variant reduces cavitation erosion on the valve plate.
Size | 18 | 28 | 45 | 71 | 88 | 100 | 45 | 71 | 100 | |||
Version | Standard | High speed | ||||||||||
Displacement geometric, per revolution | Vg max | cm³ | 18 | 28 | 45 | 71 | 88 | 100 | 45 | 71 | 100 | |
Nominal pressure | pnom | bar | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
Maximum pressure | pmax | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Maximum speed 1) | at Vg max | nnom | rpm | 3300 | 3000 | 2600 | 2200 | 2100 | 2000 | 3000 | 2550 | 2300 |
Flow | at Vg max and nnom | qV nom | l/min | 59 | 84 | 117 | 156 | 185 | 200 | 135 | 178 | 230 |
at Vg max and n = 1500 rpm | qV 1500 | l/min | 27 | 42 | 68 | 107 | 132 | 150 | 68 | 107 | 150 | |
Power | at qV nom and pnom | P | kW | 30 | 39 | 55 | 73 | 86 | 93 | 63 | 83 | 107 |
at qV 1500 and pnom | P 1500 | kW | 12.6 | 20 | 32 | 50 | 62 | 70 | 32 | 50 | 70 | |
Torque | at Vg max and pnom | M | Nm | 80 | 125 | 200 | 316 | 392 | 445 | 200 | 316 | 445 |
Weight (approx.) | m | kg | 12.9 | 18 | 23.5 | 35.2 | 35.2 | 49.5 | 23.5 | 35.2 | 49.5 | |
| A10VO71 hydraulic pump | ||
| Model No. | Model Code | Model Code |
| R902518725 | A A10V O 71 DRF /32L-VSC12N00 | AA10VO71DRF/32L-VSC12N00 |
| R902496307 | A A10V O 71 DRF /32R-VSC12K68 -SO 52 | AA10VO71DRF/32R-VSC12K68-SO52 |
| R902545334 | A A10V O 71 DRF /32R-VSC12N00 | AA10VO71DRF/32R-VSC12N00 |
| R902478178 | A A10V O 71 DRS /32L-VSD11N00 -S2835 | AA10VO71DRS/32L-VSD11N00-S2835 |
| R902483146 | A A10V O 71 DRS /32L-VSD11N00 -S3034 | AA10VO71DRS/32L-VSD11N00-S3034 |
| R902485330 | A A10V O 71 DRS /32L-VSD11N00 -S3107 | AA10VO71DRS/32L-VSD11N00-S3107 |
| R902485331 | A A10V O 71 DRS /32L-VSD11N00 -S3108 | AA10VO71DRS/32L-VSD11N00-S3108 |
| R902485332 | A A10V O 71 DRS /32L-VSD11N00 -S3109 | AA10VO71DRS/32L-VSD11N00-S3109 |
| R902485333 | A A10V O 71 DRS /32L-VSD11N00 -S3110 | AA10VO71DRS/32L-VSD11N00-S3110 |
| R902518098 | A A10V O 71 DRS /32L-VSD11N00 -S4002 | AA10VO71DRS/32L-VSD11N00-S4002 |
| R902518096 | A A10V O 71 DRS /32L-VSD11N00 -S4454 | AA10VO71DRS/32L-VSD11N00-S4454 |
| R902488265 | A A10V O 71 DRS /32L-VSD12K04 | AA10VO71DRS/32L-VSD12K04 |
| R902453894 | A A10V O 71 DRS /32L-VSD12K68 | AA10VO71DRS/32L-VSD12K68 |
| R902492219 | A A10V O 71 DRS /32L-VSD12K68 -S3397 | AA10VO71DRS/32L-VSD12K68-S3397 |
| R902468730 | A A10V O 71 DRS /32L-VSD12K68 -SO236 | AA10VO71DRS/32L-VSD12K68-SO236 |
| R902492217 | A A10V O 71 DRS /32L-VSD12K68 -SO413 | AA10VO71DRS/32L-VSD12K68-SO413 |
| R902476379 | A A10V O 71 DRS /32L-VSD12N’980395*G*& | AA10VO71DRS/32L-VSD12N’980395*G*& |
| R902477644 | A A10V O 71 DRS /32L-VSD44N00 -S2827 | AA10VO71DRS/32L-VSD44N00-S2827 |
| R902495824 | A A10V O 71 DRS /32R-VPD12N00 -SO157 | AA10VO71DRS/32R-VPD12N00-SO157 |
| R902518131 | A A10V O 71 DRS /32R-VRC12K04 | AA10VO71DRS/32R-VRC12K04 |
| R902531589 | A A10V O 71 DRS /32R-VSC12K04 | AA10VO71DRS/32R-VSC12K04 |
| R902533954 | A A10V O 71 DRS /32R-VSC12N00 | AA10VO71DRS/32R-VSC12N00 |
| R902477654 | A A10V O 71 DRS /32R-VSD11N00 -SO833 | AA10VO71DRS/32R-VSD11N00-SO833 |
| R902532844 | A A10V O 71ED 72/32L-VSD12K68P | AA10VO71ED72/32L-VSD12K68P |
| R902463371 | A A10V O 71 ED 72/32L-VSD12N00P | AA10VO71ED72/32L-VSD12N00P |
| R902453936 | A A10V O 71 ED 72/32L-VSD12N00T | AA10VO71ED72/32L-VSD12N00T |
| R902486818 | A A10V O 71 ED73/32L-VSD12KC3P | AA10VO71ED73/32L-VSD12KC3P |
| R902492873 | A A10V O 71ED 73/32R-PSD12N00T -SO854 | AA10VO71ED73/32R-PSD12N00T-SO854 |
| R902484741 | A A10V O 71EK2DS/32L-VSD19N00P -S3100 | AA10VO71EK2DS/32L-VSD19N00P-S3100 |
| R902485478 | A A10V O 71EK2DS/32L-VSD19N00P -S3116 | AA10VO71EK2DS/32L-VSD19N00P-S3116 |
| R902513494 | A A10V O 71LA6D /32R-VRC12K01 -S1481 | AA10VO71LA6D/32R-VRC12K01-S1481 |
| R902516533 | A A10V O 71LA6D /32R-VRC22U01 -S1481 | AA10VO71LA6D/32R-VRC22U01-S1481 |
| R902518113 | A A10V O 71 LA7D /32R-VRC22U68H -S3814 | AA10VO71LA7D/32R-VRC22U68H-S3814 |
| R902478249 | A A10V O 71LA7D /32R-VUC12N00 -SO239 | AA10VO71LA7D/32R-VUC12N00-SO239 |
| R902460267 | A A10V O 71LA7DS/32R-VSD12N00 -SO646 | AA10VO71LA7DS/32R-VSD12N00-SO646 |
| R902479758 | A A10V O 71LA7DS /32R-VUD11N00 -S2900 | AA10VO71LA7DS/32R-VUD11N00-S2900 |
| R902514672 | A A10V O 71 LA8D /32R-VRC22U68H -S3814 | AA10VO71LA8D/32R-VRC22U68H-S3814 |
| R902537590 | A A10V O 71LA8DS/32R-VRC12G40 | AA10VO71LA8DS/32R-VRC12G40 |
| R902462642 | A A10V O 71LA8DS/32R-VWD11N00 -S2445 | AA10VO71LA8DS/32R-VWD11N00-S2445 |
| R902532757 | A A10V O 71LA9DS/32L-VRC12G40 | AA10VO71LA9DS/32L-VRC12G40 |
| R902556538 | A A10V O 74 DRS /32L-VRD12K04 | AA10VO74DRS/32L-VRD12K04 |
| R902479145 | A A10V O 74 DRS /32L-VSC11N00 -S2891 | AA10VO74DRS/32L-VSC11N00-S2891 |
| R902516936 | A A10V O 74 DRS /32L-VSD11N00 -S3109 | AA10VO74DRS/32L-VSD11N00-S3109 |
| R902479191 | A A10V O 74 DRS /32R-VSC12K52 -S3240 | AA10VO74DRS/32R-VSC12K52-S3240 |
| R902478409 | A A10V O 74 DRS /32R-VSC12K52 -SO413 | AA10VO74DRS/32R-VSC12K52-SO413 |
| R902479189 | A A10V O 74 DRS /32R-VSD12K07 -S2893 | AA10VO74DRS/32R-VSD12K07-S2893 |
| R902478408 | A A10V O 74 DRS /32R-VSD12K07 -SO413 | AA10VO74DRS/32R-VSD12K07-SO413 |
| R902470786 | A A10V O 74 DRS /32R-VSD32U99 | AA10VO74DRS/32R-VSD32U99 |
| R902478180 | A A10V O 74EK2DS/32L-VSD46N00P -S2835 | AA10VO74EK2DS/32L-VSD46N00P-S2835 |
| R902512442 | A A10V O 74LA8DS/32R-VSD12K06 -S3738 | AA10VO74LA8DS/32R-VSD12K06-S3738 |
| R902512446 | A A10V O 74LA8DS/32R-VSD12K06 -S3739 | AA10VO74LA8DS/32R-VSD12K06-S3739 |
| R902511133 | A A10V O 74LA8DS/32R-VSD12K06 -SO413 | AA10VO74LA8DS/32R-VSD12K06-SO413 |
| R902560641 | A A10VSO 71 DRG /32R-VSD32U68E -S2879 | AA10VSO71DRG/32R-VSD32U68E-S2879 |
| R902496306 | AL A10V O 71 DRF /32R-VSC12K68 ESO 52 | ALA10VO71DRF/32R-VSC12K68ESO52 |
| R902536279 | AL A10V O 71 DRS /32L-VSC12N00 | ALA10VO71DRS/32L-VSC12N00 |
| R902477662 | AL A10V O 71 DRS /32L-VSD11N00 -S2835 | ALA10VO71DRS/32L-VSD11N00-S2835 |
| R902483145 | AL A10V O 71 DRS /32L-VSD11N00 -S3034 | ALA10VO71DRS/32L-VSD11N00-S3034 |
| R992000962 | AL A10V O 71 DRS /32L-VSD11N00 -S3107 | ALA10VO71DRS/32L-VSD11N00-S3107 |
| R902485292 | AL A10V O 71 DRS /32L-VSD11N00 -S3107 | ALA10VO71DRS/32L-VSD11N00-S3107 |
| R992000963 | AL A10V O 71 DRS /32L-VSD11N00 -S3108 | ALA10VO71DRS/32L-VSD11N00-S3108 |
| R902485293 | AL A10V O 71 DRS /32L-VSD11N00 -S3108 | ALA10VO71DRS/32L-VSD11N00-S3108 |
| R992000964 | AL A10V O 71 DRS /32L-VSD11N00 -S3109 | ALA10VO71DRS/32L-VSD11N00-S3109 |
| R902485294 | AL A10V O 71 DRS /32L-VSD11N00 -S3109 | ALA10VO71DRS/32L-VSD11N00-S3109 |
| R992000965 | AL A10V O 71 DRS /32L-VSD11N00 -S3110 | ALA10VO71DRS/32L-VSD11N00-S3110 |
| R902485295 | AL A10V O 71 DRS /32L-VSD11N00 -S3110 | ALA10VO71DRS/32L-VSD11N00-S3110 |
| R902481290 | AL A10V O 71 DRS /32L-VSD11N00 -S4454 | ALA10VO71DRS/32L-VSD11N00-S4454 |
| R902481288 | AL A10V O 71 DRS /32L-VSD11N00 -S4454 | ALA10VO71DRS/32L-VSD11N00-S4454 |
| R902488264 | AL A10V O 71 DRS /32L-VSD12K04 | ALA10VO71DRS/32L-VSD12K04 |
| R992002050 | AL A10V O 71 DRS /32L-VSD12K68 | ALA10VO71DRS/32L-VSD12K68 |
| R902488262 | AL A10V O 71 DRS /32L-VSD12K68 | ALA10VO71DRS/32L-VSD12K68 |
| R902575834 | AL A10V O 71 DRS /32L-VSD12K68 -S3397 | ALA10VO71DRS/32L-VSD12K68-S3397 |
| R902573445 | AL A10V O 71 DRS /32L-VSD12K68 -S3397 | ALA10VO71DRS/32L-VSD12K68-S3397 |
| R902562119 | AL A10V O 71 DRS /32L-VSD12K68 -S3397 | ALA10VO71DRS/32L-VSD12K68-S3397 |
| R902521573 | AL A10V O 71 DRS /32L-VSD12K68 -S3397 | ALA10VO71DRS/32L-VSD12K68-S3397 |
| R902492218 | AL A10V O 71 DRS /32L-VSD12K68 -S3397 | ALA10VO71DRS/32L-VSD12K68-S3397 |
| R902564669 | AL A10V O 71 DRS /32L-VSD12K68 -SO413 | ALA10VO71DRS/32L-VSD12K68-SO413 |
| R902569988 | AL A10V O 71 DRS /32L-VSD12K68 -SO413 | ALA10VO71DRS/32L-VSD12K68-SO413 |
| R902551777 | AL A10V O 71 DRS /32L-VSD12K68 -SO413 | ALA10VO71DRS/32L-VSD12K68-SO413 |
| R902534961 | AL A10V O 71 DRS /32L-VSD12K68 -SO413 | ALA10VO71DRS/32L-VSD12K68-SO413 |
| R902492216 | AL A10V O 71 DRS /32L-VSD12K68 -SO413 | ALA10VO71DRS/32L-VSD12K68-SO413 |
| R902542722 | AL A10V O 71 DRS /32L-VSD12N00 -S2513 | ALA10VO71DRS/32L-VSD12N00-S2513 |
| R902476055 | AL A10V O 71 DRS /32L-VSD12N00 -S2795 | ALA10VO71DRS/32L-VSD12N00-S2795 |
| R902563242 | AL A10V O 71 DRS /32L-VSD12N00 -S5767 | ALA10VO71DRS/32L-VSD12N00-S5767 |
| R902477643 | AL A10V O 71 DRS /32L-VSD44N00 -S2827 | ALA10VO71DRS/32L-VSD44N00-S2827 |
| R902543373 | AL A10V O 71 DRS /32R-VSC12K07 -SO724 | ALA10VO71DRS/32R-VSC12K07-SO724 |
| R902533953 | AL A10V O 71 DRS /32R-VSC12N00 | ALA10VO71DRS/32R-VSC12N00 |
| R902507066 | AL A10V O 71 DRS /32R-VSC62K68 | ALA10VO71DRS/32R-VSC62K68 |
| R902507420 | AL A10V O 71 DRS /32R-VSC62K68 -S5512 | ALA10VO71DRS/32R-VSC62K68-S5512 |
| R902477653 | AL A10V O 71 DRS /32R-VSD11N00 -S5663 | ALA10VO71DRS/32R-VSD11N00-S5663 |
| R902563955 | AL A10V O 71 DRS /32R-VSD12K01 -SO413 | ALA10VO71DRS/32R-VSD12K01-SO413 |
| R902563952 | AL A10V O 71 DRS /32R-VSD12K04 -SO413 | ALA10VO71DRS/32R-VSD12K04-SO413 |
| R902551205 | AL A10V O 71 DRS /32R-VSD12K07 | ALA10VO71DRS/32R-VSD12K07 |
| R902561248 | AL A10V O 71 DRS /32R-VSD12K68 -SO413 | ALA10VO71DRS/32R-VSD12K68-SO413 |
| R902575078 | AL A10V O 71 DRS /32R-VSD12N00 C | ALA10VO71DRS/32R-VSD12N00C |
| R902566653 | AL A10V O 71 DRSC/32L-VRC12K07 | ALA10VO71DRSC/32L-VRC12K07 |
| R902566610 | AL A10V O 71 DRSC/32L-VRU12K07 | ALA10VO71DRSC/32L-VRU12K07 |
| R902566608 | AL A10V O 71 DRSC/32L-VSC11N00 | ALA10VO71DRSC/32L-VSC11N00 |
| R902563053 | AL A10V O 71ED 72/32L-VSD12K68P | ALA10VO71ED72/32L-VSD12K68P |
| R902565899 | AL A10V O 71ED 72/32L-VSD12K68P | ALA10VO71ED72/32L-VSD12K68P |
| R902532843 | AL A10V O 71ED 72/32L-VSD12K68P | ALA10VO71ED72/32L-VSD12K68P |
| R992001899 | AL A10V O 71ED 72/32L-VSD12N00P | ALA10VO71ED72/32L-VSD12N00P |
| R902563134 | AL A10V O 71ED 72/32L-VSD12N00P | ALA10VO71ED72/32L-VSD12N00P |
| R902488267 | AL A10V O 71ED 72/32L-VSD12N00P | ALA10VO71ED72/32L-VSD12N00P |
| R902563001 | AL A10V O 71ED 72/32L-VSD12N00P -S3479 | ALA10VO71ED72/32L-VSD12N00P-S3479 |
| R902563135 | AL A10V O 71ED 72/32L-VSD12N00P -SO 52 | ALA10VO71ED72/32L-VSD12N00P-SO52 |
| R902548662 | AL A10V O 71ED 72/32L-VSD12N00P -SO 52 | ALA10VO71ED72/32L-VSD12N00P-SO52 |
| R902543375 | AL A10V O 71 ED72/32R-VSC12N00H -S3612 | ALA10VO71ED72/32R-VSC12N00H-S3612 |
| R902566149 | AL A10V O 71ED 73/32L-VSD12K68P -S2308 | ALA10VO71ED73/32L-VSD12K68P-S2308 |
| R902486819 | AL A10V O 71 ED73/32L-VSD12KC3P | ALA10VO71ED73/32L-VSD12KC3P |
| R902554501 | AL A10V O 71ED 73/32L-VSD12KC3P -S2302 | ALA10VO71ED73/32L-VSD12KC3P-S2302 |
| R902554983 | AL A10V O 71 ED73/32L-VSD12KC3P -S2308 | ALA10VO71ED73/32L-VSD12KC3P-S2308 |
| R902553540 | AL A10V O 71ED 73/32L-VSD12KC3P -S3479 | ALA10VO71ED73/32L-VSD12KC3P-S3479 |
| R902492872 | AL A10V O 71ED 73/32R-PSD12N00T -SO854 | ALA10VO71ED73/32R-PSD12N00T-SO854 |
| R902484740 | AL A10V O 71EK2DS/32L-VSD19N00P -S3100 | ALA10VO71EK2DS/32L-VSD19N00P-S3100 |
| R902485297 | AL A10V O 71EK2DS/32L-VSD19N00P -S3116 | ALA10VO71EK2DS/32L-VSD19N00P-S3116 |
| R902541830 | AL A10V O 71ER 72/32L-VSC12K07P -S4506 | ALA10VO71ER72/32L-VSC12K07P-S4506 |
| R902575666 | AL A10V O 71 FHD /32R-VRC22U68 -S5917 | ALA10VO71FHD/32R-VRC22U68-S5917 |
| R902513493 | AL A10V O 71LA6D /32R-VRC12K01 -S1481 | ALA10VO71LA6D/32R-VRC12K01-S1481 |
| R902516630 | AL A10V O 71 LA6D /32R-VRC22U01 -S1481 | ALA10VO71LA6D/32R-VRC22U01-S1481 |
| R902569956 | AL A10V O 71 LA6D /32R-VRC22U68H -S3814 | ALA10VO71LA6D/32R-VRC22U68H-S3814 |
| R902538682 | AL A10V O 71 LA6D /32R-VRC22U68H -S3814 | ALA10VO71LA6D/32R-VRC22U68H-S3814 |
| R902570787 | AL A10V O 71 LA7D /32R-VRC22U00H -S3814 | ALA10VO71LA7D/32R-VRC22U00H-S3814 |
| R902551917 | AL A10V O 71 LA7D /32R-VRC22U04H -S3814 | ALA10VO71LA7D/32R-VRC22U04H-S3814 |
| R902546435 | AL A10V O 71 LA7D /32R-VRC22U07H -S3814 | ALA10VO71LA7D/32R-VRC22U07H-S3814 |
| R902539748 | AL A10V O 71 LA7D /32R-VRC22U52H -S3814 | ALA10VO71LA7D/32R-VRC22U52H-S3814 |
| R902573911 | AL A10V O 71 LA7D /32R-VRC22U68H -S3814 | ALA10VO71LA7D/32R-VRC22U68H-S3814 |
| R902568173 | AL A10V O 71 LA7D /32R-VRC22U68H -S3814 | ALA10VO71LA7D/32R-VRC22U68H-S3814 |
| R902518112 | AL A10V O 71 LA7D /32R-VRC22U68H -S3814 | ALA10VO71LA7D/32R-VRC22U68H-S3814 |
| R902478250 | AL A10V O 71LA7D /32R-VUC12N00 -SO239 | ALA10VO71LA7D/32R-VUC12N00-SO239 |
| R902459987 | AL A10V O 71LA7DS/32R-VSD12N00 -SO646 | ALA10VO71LA7DS/32R-VSD12N00-SO646 |
| R902479577 | AL A10V O 71LA7DS /32R-VUD11N00 -S2900 | ALA10VO71LA7DS/32R-VUD11N00-S2900 |
| R902553960 | AL A10V O 71 LA8D /32R-VRC22U04H -S3814 | ALA10VO71LA8D/32R-VRC22U04H-S3814 |
| R902553961 | AL A10V O 71 LA8D /32R-VRC22U07H -S3814 | ALA10VO71LA8D/32R-VRC22U07H-S3814 |
| R902568172 | AL A10V O 71 LA8D /32R-VRC22U68H -S3814 | ALA10VO71LA8D/32R-VRC22U68H-S3814 |
| R902568174 | AL A10V O 71 LA8D /32R-VRC22U68H -S3814 | ALA10VO71LA8D/32R-VRC22U68H-S3814 |
| R902514669 | AL A10V O 71 LA8D /32R-VRC22U68H -S3814 | ALA10VO71LA8D/32R-VRC22U68H-S3814 |
| R902545798 | AL A10V O 71LA8DS/32R-VRC12G40 | ALA10VO71LA8DS/32R-VRC12G40 |
| R902463567 | AL A10V O 71LA8DS/32R-VWD11N00 -S2445 | ALA10VO71LA8DS/32R-VWD11N00-S2445 |
| R902540482 | AL A10V O 71 LA9D /32R-VRC22U68H -S3814 | ALA10VO71LA9D/32R-VRC22U68H-S3814 |
| R902575614 | AL A10V O 74 DRS /32L-VRD12K68 -S5512 | ALA10VO74DRS/32L-VRD12K68-S5512 |
| R902575599 | AL A10V O 74 DRS /32L-VRD12K68 -SO200 | ALA10VO74DRS/32L-VRD12K68-SO200 |
| R992000948 | AL A10V O 74 DRS /32L-VSC11N00 -S2891 | ALA10VO74DRS/32L-VSC11N00-S2891 |
| R902478980 | AL A10V O 74 DRS /32L-VSC11N00 -S2891 | ALA10VO74DRS/32L-VSC11N00-S2891 |
| R902516935 | AL A10V O 74 DRS /32L-VSD11N00 -S3109 | ALA10VO74DRS/32L-VSD11N00-S3109 |
| R902479190 | AL A10V O 74 DRS /32R-VSC12K52 -S3240 | ALA10VO74DRS/32R-VSC12K52-S3240 |
| R902478477 | AL A10V O 74 DRS /32R-VSC12K52 -SO413 | ALA10VO74DRS/32R-VSC12K52-SO413 |
| R902564586 | AL A10V O 74 DRS /32R-VSD12K06 -S5729 | ALA10VO74DRS/32R-VSD12K06-S5729 |
| R902479188 | AL A10V O 74 DRS /32R-VSD12K07 -S2893 | ALA10VO74DRS/32R-VSD12K07-S2893 |
| R902478476 | AL A10V O 74 DRS /32R-VSD12K07 -SO413 | ALA10VO74DRS/32R-VSD12K07-SO413 |
| R902477663 | AL A10V O 74EK2DS/32L-VSD46N00P -S2835 | ALA10VO74EK2DS/32L-VSD46N00P-S2835 |
| R902544573 | AL A10V O 74LA8DS/32R-VSD12K06 -S3738 | ALA10VO74LA8DS/32R-VSD12K06-S3738 |
| R902512441 | AL A10V O 74LA8DS/32R-VSD12K06 -S3738 | ALA10VO74LA8DS/32R-VSD12K06-S3738 |
| R902512445 | AL A10V O 74LA8DS/32R-VSD12K06 -S3739 | ALA10VO74LA8DS/32R-VSD12K06-S3739 |
| R902511132 | AL A10V O 74LA8DS/32R-VSD12K06 -SO413 | ALA10VO74LA8DS/32R-VSD12K06-SO413 |
| R902553555 | AL A10V O 74LA8DS/32R-VUD32U00EP -S4920 | ALA10VO74LA8DS/32R-VUD32U00EP-S4920 |
FAQ
Q1: Wonder if you accept small orders?
A1: Do not worry. Feel free to contact us .in order to get more orders and give our clients more convener ,we accept small order.
Q2: Can you send products to my country?
A2: Sure, we can. If you do not have your own ship forwarder, we can help you.
Q3: Can you do OEM for me?
A3: We accept all OEM orders,just contact us and give me your design.we will offer you a reasonable price and make samples for you ASAP.
Q4: What’s your payment terms ?
A4: By T/T,30% deposit in advance, balance 70% before shipment.
Q5: How long is your production lead time?
A5:It depends on product and order qty. Normally, it takes us 7 days for an order with MOQ qty.
Q6: When can I get the quotation ?
A6: We usually quote you within 24 hours after we get your inquiry. If you are very urgent to get the quotation.Please call us or tell us in your mail, so that we could regard your inquiry priority.







评价
目前还没有评价