描述
REXROTH A11V A11VLO A11VLO260 Series Hydraulic Axial Piston Pump A11VLO260LRCS/11R – NZD12K67
Key Technical Specifications
The Rexroth A11VLO260LRCS/11R-NZD12K67 is a swashplate‑type axial piston variable pump for open‑circuit systems. It offers a nominal displacement of 260 cc per revolution, continuous pressure rating of 350 bar, and peak pressure capacity of 400 bar. This model is built for high‑power mobile and industrial applications where reliability and precise control are essential.
LRCS Control – Intelligent Displacement Adjustment
The “LRCS” in A11VLO260LRCS/11R-NZD12K67 denotes a Large Ratio Control System, which enables stepless, proportional adjustment of the pump’s displacement ratio. This feature allows the pump to match output flow to actual load requirements in real time. The “/11R” suffix indicates Series 11 design with right‑hand rotation, while “NZD12K67” is the specific configuration code for this variant. Together, they define a pump that excels in applications requiring variable speed and pressure profiles.
Robust Construction for Heavy Duty
The housing of A11VLO260LRCS/11R-NZD12K67 is made of high‑strength cast iron with reinforced ribs to absorb shock and vibration in mining, construction, and offshore environments. The bearing arrangement supports high radial and axial loads from direct‑coupled diesel or electric motors. An optional through‑drive port allows mounting additional auxiliary pumps, making this model a flexible core component for complex hydraulic systems.
Primary Applications
The A11VLO260LRCS/11R-NZD12K67 is widely used in:
Large excavators and wheel loaders, where load‑sensing variants save fuel by supplying flow only when needed.
Hydraulic presses and injection moulding machines, which require rapid flow for approach and high pressure for holding.
Marine winches and steering gear, benefiting from optional corrosion‑resistant coatings.
Installation and Maintenance Guidelines
To maximise the service life of your A11VLO260LRCS/11R-NZD12K67, follow these essential practices:
Ensure positive suction pressure (minimum 0.8 bar absolute) at all operating speeds – use a flooded tank or a charge pump.
Connect the case drain line directly to the reservoir with backpressure not exceeding 0.5 bar.
Maintain hydraulic fluid cleanliness to ISO 4406 class 18/16/13 or better, using return‑line filters with beta ratio 10 ≥ 75.
Align the drive coupling carefully – radial misalignment above 0.3 mm will reduce bearing life significantly.
Perform oil sampling every 500 operating hours and monitor case drain flow for early detection of internal wear.

| R902016194 | A11VLO260LRDH1/11R-NZD12N00 |
| R902016259 | A11VLO260LRDU2/11R-NZD12K01 |
| R902016376 | A11VLO260LRDU2/11R-NSD12K01 |
| R902017207 | A11VLO260LG2DS/11R-NZD12K02-S |
| R902017334 | AA11VLO260DRG/11R-NSD62N00-S |
| R902018544 | AA11VLO260EP2D/11R-NZD62K67-S |
| R902018547 | AA11VLO260DRS/11R-NZD62K02-S |
| R902018886 | A11VLO260LRH1/11R-NPD12N00 |
| R902019700 | AA11VLO260DRG/11L-NSDXXN00-S |
| R902019793 | AA11VLO260EP2D/11R-NSDXXN00X-S |
| R902019794 | AA11VLO260EPXD/11R-NSDXXK17X-S |
| R902021252 | A11VLO260DRS/11R-NSD12K01 |
| R902021478 | A11VLO260LR/11R-NZD12K67 |
| R902021479 | A11VLO260LR/11R-NZD12K07 |
| R902021481 | A11VLO260LR+A11VLO260LR |
| R902022999 | A11VLO260DRS/11L-NSD12K07 |
| R902023208 | A11VLO260DRL/11R-NZD12K67 |
| R902023757 | A11VLO260DRS/11R-NTD12N00 |
| R902024479 | A11VLO260LG1DH2/11L-NZD12N00 |
| R902025074 | AA11VLO260DRS/11R-NXDXXN00-S |
| R902025075 | AA11VLO260DRS/11R-NXDXXK72-S |
| R902025077 | AA11VLO260LG2S/11L-MSD07KXXX-S |
| R902025078 | AA11VLO260LRDH6/11L-NXDXXKXXX-S |
| R902025080 | AA11VLO260LRDH6/11L-NXDXXKXXX-S |
| R902026562 | A11VLO260HD1D/11R-NTD12K02 |
| R902026577 | A11VLO260EP2/11R-NSD12K24 |
| R902026649 | A11VLO260DRS/11R-NTD12K17 |
| R902027613 | A11VLO260LRU2/11L-NSD12N00 |
| R902027755 | A11VLO260LRDS/11R-NPD12N00 |
| R902027887 | A11VLO260LRDS/11R-NTD12K02 |
| R902028308 | AA11VLO260EP4D/11R-NSDXXN00X-S |
| R902028419 | A11VLO260LR3S/11R-NXD12K04-S |
| R902028421 | A11VLO260LR3S/11+A11VO40DRS/10 |
| R902029238 | A11VLO260DRG/11L-NZD12N00 |
| R902029240 | A11VLO260LRDS/11R-NSD12K02 |
| R902029302 | A11VLO260LRDH2/11L-NSD12K02 |
| R902029329 | A11VLO260HD1D/11R-NSD12N00 |
| R902029456 | AA11VLO260LRDH2/11R-NSD62N00 |
| R902029481 | A11VLO260DRS/11R-NZD12N00 |
| R902030003 | AA11VLO260LRDH6/11L-NXDXXK67X-S |
| R902030004 | AA11VLO260LRDH6/11L-NXDXXN00X-S |
| R902030005 | AA11VLO260LRDH6+AA11VLO260LRDH6 |
| R902030027 | A11VLO260LRDS/11R-NSD12K01 |
| R902030102 | A11VLO260LRDS/11R-NSD12K07 |
| R902030103 | A11VLO260LRDS/11R-NSD12K04 |
| R902030133 | AA11VLO260DRS/11R-NXDXXN00-S |
| R902030134 | AA11VLO260DRS/11R-NXDXXK07-S |
| R902030152 | AA11VLO260LRDH2/11L-NSD62N00 |
| R902030229 | A11VLO260DRS/11L-NSD12N00 |
| R902030230 | A11VLO260LG2DU2/11L-NZD12N00 |
| R902030408 | A11VLO260DRG/11L-NPD12N00 |
| R902030445 | A11VLO260LRD+A11VO190LG1 |
| R902030462 | A11VLO260LRD/11R-NSD12K84 |
| R902031001 | A11VLO260LRDH1/11R-NZD12K01-K |
| R902031002 | A11VLO260LRDH1/11R-NZD12K01 |
| R902031019 | A11VLO260DRG/11L-NZD12K02-K |
| R902031020 | A11VLO260DRG/11L-NZD12K02 |
| R902031103 | A11VLO260LRDU2/11R-NPD12N00 |
| R902031104 | A11VLO260LRDS/11R-NZD12N00 |
| R902031105 | A11VLO260EP2D/11R-NZD12K01 |
| R902031106 | A11VLO260DRS/11L-NZD12N00 |
| R902031107 | A11VLO260EP2D/11R-NPD12N00 |
| R902031201 | A11VLO260LRDH2/11R-NSD12K04 |
| R902031230 | A11VLO260DRG+A11VO95DRG |
| R902031231 | A11VLO260DRG/11L-NZD12K82 |
| R902031249 | AA11VLO260NV/11L-NSD62N00-S |
| R902031369 | A11VLO260EP2D/11R-NPD12N00V |
| R902031370 | A11VLO260DR/11L-NZD12N00 |
| R902032035 | A11VLO260LRDS/11L-NZD12N00-S |
| R902032051 | AA11VLO260NV/11R-NSD62N00-S |
| R902032062 | A11VLO260DRG/11L-NSD12K07 |
| R902032063 | A11VLO260LRDS/11R-NZD12K02-S |
| R902032127 | A11VLO260LG2EH6/11L-NSD12N00 |
| R902032203 | A11VLO260EP2D/11L-NZD12K04 |
| R902032217 | A11VLO260EP2D/11R-NZD12K07 |
| R902032269 | AA11VLO260LG2DS/11R-NSD62K02-S |
| R902032270 | AA11VLO260LG2DS/11L-NSD62N00-S |
| R902032402 | A11VLO260EP2D/11+A4VG56EP2/32 *G* |
| R902032476 | A11VLO260DRS+A11VLO260DRS |
| R902032477 | A11VLO260DRS/11R-NZD12K67 |
| R902032478 | A11VLO260DRS/11R-NZD12K02 |
| R902032501 | A11VLO260LRDS/11R-NSD12N00 |
| R902032696 | A11VLO260LRD/10L-NZD12K01 |
| R902032701 | A11VLO260LR3DS/11R-NSD12K07 |
| R902032748 | A11VLO260LRD/11L-NZD12K04 |
| R902032755 | A11VLO260LRD/11+A11VO40DRS/10 |
| R902032822 | A11VLO260LRDS/11R-NTD12N00 |
| R902032962 | A11VLO260LR3DS/11R-NSD12K07 |
| R902033590 | A11VLO260LRCS+A11VLO260LRCS *G* |
| R902033591 | A11VLO260LRCS/11R-NZD12K67 |
| R902033592 | A11VLO260LRCS/11R-NZD12N00 |
| R902033613 | A11VLO260DRS+A11VO95DRG |
| R902033614 | A11VLO260DRS/11L-NZD12K82 |
| R902033717 | A11VLO260EP2D/11L-NZD12N00 |
| R902034539 | A11VLO260DRG/11L-VSD12N00-S |
| R902034560 | A11VLO260LRDH2/11R-NZD12K01-K |
| R902034561 | A11VLO260LRDH2/11R-NZD12K01 |
| R902034621 | AA11VLO260EP2D/11L-NSD62K07 |
| R902034892 | A11VLO260EP2D/11R-NPD12K01 |
| R902034895 | A11VLO260EP2D/11R-NPD12K01-K |
| R902034962 | A11VLO260DRG/11R-NPD12N00 |
| R902034970 | A11VLO260LRD/11R-NZD12K01-SK |
| R902034971 | A11VLO260LRD/11R-NZD12K01-S |
| R902036163 | AA11VLO260LG2DS/11R-NSD62N00-S |
| R902036281 | AA11VLO260EP2D/11L-NSDXXN00X-S |
| R902036405 | AA11VLO260LRDH2/11R-NTD62K67 |
| R902036406 | AA11VLO260LRDH2/11R-NZD62K02-S |
| R902036407 | AA11VLO260LRDH2+AA11VLO260LRDH2 |
| R902037076 | A11VLO260HD1G/11R-NZD12K01 |
| R902037161 | A11VLO260DRS/11R-NPD12K84V |
| R902037201 | AA11VLO260LRDH2/11L-NSD62K17 |
| R902037210 | A11VLO260LG1H1/11R-NSD12N00 |
| R902037253 | A11VLO260DR/11L-NSD12N00 |
| R902037282 | A11VLO260DR/11R-NPD12N00 |
| R902037339 | A11VLO260HD2D/11R-NPD12K84 |
| R902037343 | A11VLO260HD2D+A11VLO190HD2D |
| R902037364 | AA11VLO260LRDH2/11L-NSD62K72 |
| R902037371 | AA11VLO260LRS/11L-NXDXXK67X-S |
| R902037377 | A11VLO260DRG/11R-NSD12N00 |
| R902037401 | A11VLO260LRDCS+A11VLO260LRDCS |
| R902037402 | A11VLO260LRDCS/11R-NZD12K67-S |
| R902037403 | A11VLO260LRDCS/11R-NZD12K04 |
| R902037417 | AA11VLO260LRDH6/11R-NSD62N00 |
| R902037450 | AA11VLO260LRS/11L-NXDXXN00X-S |
| R902037452 | AA11VLO260LRS+AA11VLO260LRS |
| R902037498 | A11VLO260EP2D/11R-NZD12K67 |
| R902037499 | A11VLO260EP2D+A11VLO260EP2D *G* |
| R902037522 | A11VLO260EP2D/11L-NZD12N00E |
| R902037551 | A11VLO260LRD/11R-NZD12K81-S |
| R902037553 | A11VLO260LRD/11+A11VO75LRD/10-SK |
| R902037778 | A11VLO260LRDS/11R-NTD12K84 |
| R902037808 | AA11VLO260EP2/11R-NXDXXK02X-S |
| R902037814 | A11VLO260LRDS+A11VO190LRDS |
| R902037821 | A11VLO260DRS/11R-NSD12K24 |
| R902037878 | A11VLO260LRDS/11L-NZD12N00 |
| R902037976 | A11VLO260LRD/11R-NZD12K01-SK |
| R902039099 | A11VLO260EP2D/11R-NPD12K02 |
| R902039104 | A11VLO260LG2DS/11L-NZD12K02-S |
| R902039132 | AA11VLO260EP2D/11R-NSD62N00 |
| R902039134 | A11VLO260EP2D/11R-NZD12N00V-S |
| R902039135 | A11VLO260EP2D/11R-NZD12K67V-S |
| R902039220 | A11VLO260DRS/11R-NSD12K02 |
| R902039447 | A11VLO260EP2D/11+A4VG56EP2/32 *G* |
| R902039448 | A11VLO260EP2D/11R-NZD12K07-S |
| R902039497 | A11VLO260LRH2/11R-NPD12K04 |
| R902040726 | A11VLO260LRDU2/11R-NPD12K67V |
| R902040727 | A11VLO260LRDU2/11R-NZD12N00V |
| R902040760 | A11VLO260LRDH2/11R-NSD12K07 |
| R902040802 | A11VLO260LRDH2/11R-NSD12K17 |
| R902041396 | A11VLO260DR/11R-NPD12K01 |
| R902041401 | A11VLO260DRS/11R-NPD12N00V |
| R902041475 | A11VLO260EP2D/11R-NSD12K04 |
| R902041477 | A11VLO260HD1D/11R-NSD12K07 |
| R902041478 | A11VLO260HD1D/11R-NSD12K02 |
| R902041537 | A11VLO260LRS/11L-NPD12N00 |
| R902041553 | A11VLO260LRD/11R-NZD12K02-SK |
| R902041554 | A11VLO260LRD/11R-NZD12K02-S |
| R902041680 | A11VLO260HD1D/11L-NSD12K02 |
| R902041760 | A11VLO260LRDS/11R-NTD12K07 |
| R902041880 | A11VLO260LRDCS+A11VLO260LRDCS |
| R902041881 | A11VLO260LRDCS/11R-NZD12K79 |
| R902042625 | A11VLO260LRDS/11L-NPD12N00 |
| R902042858 | A11VLO260LG2D/11L-NZD12N00 |
| R902042938 | AA11VLO260DRG/11R-VSD62N00-S |
| R902044231 | AA11VLO260LG2DS/11L-NSD62N00 |
| R902044244 | A11VLO260LRCS+A11VO130LR+A10VO45DFLR *G* |
| R902044245 | A11VLO260LRCS/11R-NZD12K83 |
| R902044303 | AA11VLO260EP2D/11L-NSDXXK02X-S |
| R902044548 | A11VLO260EP2D/11L-NTD12K01 |
| R902044600 | A11VLO260LRH2/11R-NZD12K04 |
| R902044602 | A11VLO260LRH2/11L-NSD12K07 |
| R902044724 | AA11VLO260DRS+AA11VLO190EP4D |
| R902044772 | AA11VLO260DR/11R-NSD62N00 |
| R902044876 | A11VLO260DRG/11R-NPD12K24 |
| R902044877 | A11VLO260DRG+PGH5-21+A10VSO18DR *G* |
| R902044878 | A11VLO260LRDH2+A11VLO260LRDH2+A4FO28 *G* |
| R902044879 | A11VLO260LRDH2/11R-NZD12K67 |
| R902044880 | A11VLO260LRDH2/11R-NZD12K02 |
| R902044930 | AA11VLO260LG2DH2/11R-NSD62K02-S |
| R902044943 | AA11VLO260LRDH2+AA11VLO260LR+A10VO28 |
| R902044946 | A11VLO260LRDU2/11R-NPD12N00V |
| R902044997 | AA11VLO260EP2D/11R-NSD62K07 |
| R902046109 | A11VLO260LRDS/11R-NSD12K01V |
| R902046217 | AA11VLO260LRDS/11R-NTD62K02-S |
| R902046218 | AA11VLO260LRDS/11R-NTD62K07 |
| R902046247 | A11VLO260DRS/11R-NSD12K17 |
| R902046248 | A11VLO260DRS/11R-NSD12K04 |
| R902046363 | AA11VLO260LG2DH2/11L-NSD62K02-S |
| R902046509 | AA11VLO260DRG/11R-NSD62N00 |
| R902046514 | A11VLO260LR3S/11+A11VO40DRS/10 |
| R902046581 | A11VLO260LRDH2/11R-NSD12N00 |
| R902046627 | AA11VLO260LG2DS/11L-NSD62K02-S |
| R902046837 | A11VLO260LRDU2/11R-NPD12K01 |
| R902048051 | A11VLO260LRDH1/11R-NPD12N00 |
| R902048171 | A11VLO260EP2D/11L-NSD12K17 |
| R902048210 | AA11VLO260EP4D/11R-NSDXXK17X-S |
| R902048237 | AA11VLO260DRS/11R-NSD62K07-S |
| R902048240 | AA11VLO260LG2DH2/11L-NSD62N00-S |
| R902048241 | AA11VLO260LG2DH2/11R-NSD62N00-S |
| R902048390 | A11VLO260LR3S/11R-NXD12K79-S |
| R902048392 | A11VLO260LR3S/11+A11VO40DRS/10 |
| R902048509 | A11VLO260HD1/11R-NSD12N00 |
| R902048510 | A11VLO260HD2/11R-NSD12N00 |
| R902048511 | A11VLO260HD1/11R-NPD12N00 |
| R902048512 | A11VLO260HD2/11R-NPD12N00 |
| R902048513 | A11VLO260HD1/11R-NSD12K02 |
| R902048514 | A11VLO260HD2/11R-NSD12K02 |
| R902048515 | A11VLO260HD1/11R-NPD12K02 |
| R902048516 | A11VLO260HD2/11R-NPD12K02 |
| R902048517 | A11VLO260EP2/11R-NSD12N00H |
| R902048518 | A11VLO260EP2/11R-NPD12N00H |
| R902048519 | A11VLO260EP2/11R-NSD12K02H |
| R902048520 | A11VLO260EP2/11R-NPD12K02H |
| R902048533 | A11VLO260LRS+A11VLO260LRS |
| R902048535 | A11VLO260LRS/11R-NZD12K67 |
| R902048536 | A11VLO260LRS/11R-NZD12K04 |
| R902048639 | A11VLO260LRDU2/11R-NZD12K02-SK *G* |
| R902048640 | A11VLO260LRDU2/11R-NZD12K02-S |
| R902048887 | A11VLO260DRS/11R-NSD12K07 |
| R902048995 | AA11VLO260EP2/11L-NXDXXK02X-S |
| R902050063 | A11VLO260DRS/11L-NTD12K02-S |
| R902050070 | A11VLO260EP2D/11L-NZD12N00V |
Q: What is our main application?
A: 1. Manufacture hydraulic pumps and motors, Reducers. We are factory.
2. Hydraulic spare parts and maintenance.
3. Construction Machinery.
4. Brand pumps&motors replacement.
5. Hydraulic System.
Q: What is the payment terms?
A: Full order: 50% as deposit (50% down payment), the 50% balance payment before shipment.
Small order or sample order: 100% full payment in advance.
Q: Can I mark my own brand on the pumps?
A: Yes, all products accept mark your brand and code.
Q: What is our mainly international market?
A: Eastern Asia 5%, Western Europe 10%, Northern Europe 5%, Southern Europe 10%, South Asia 10%, Domestic Market 60%.
Q: How long production quality guarantee?
A: We provide 12 months quality guarantee for all our hydraulic pumps and motors







评价
目前还没有评价